ハードディスク損傷のため消えていた幻の甘い物検索サイト【あま島2】
かつて幾つもの雑誌に掲載された伝説の甘い物検索サイトが今復活!!


甘い物検索サイト (登録品数 446件) ◇ 帰ってきた!あま島2復刻版 ◇

帰ってきた!あま島2復刻版 検索

ランキング TOP5

今日の追加メニュー

お店屋さん一覧

あま島@ブログ版


■平均単価 428.9

検索
●種類 ●系列
■商品名で検索
■星数検索
※●種類と●系列検索はAND検索です。
※何も指定しない事で一覧を表示します。


ランキング TOP5 (評価品数が5つ以上の店舗を対象としています。)


●星(最高5つの星で総合的な評価をしています)

順位 店名 評価品数 平均星数 平均単価 平均好甘度
第 1 位 華屋与兵衛 10 4.200 \437.0 69.1%
第 2 位 Ducky Duck 8 4.125 \387.5 67.0%
第 3 位 麻布茶房 5 4.100 \550.0 62.0%
第 4 位 モスバーガー 6 4.083 \208.3 64.7%
第 5 位 ジュネス 7 4.071 \628.6 76.6%

●金額(店の平均単価で安い順に表示しています)

順位 店名 評価品数 平均星数 平均単価 平均好甘度
第 1 位 国華堂 5 3.900 \122.0 67.0%
第 2 位 一口茶屋 5 3.600 \130.0 68.2%
第 3 位 mister donut 11 3.773 \174.5 71.8%
第 4 位 モスバーガー 6 4.083 \208.3 64.7%
第 5 位 ミロワール 8 4.062 \220.0 52.5%

●好甘度(どのくらい甘いかを%で表示しています)

順位 店名 評価品数 平均星数 平均単価 平均好甘度
第 1 位 Anna Miller's 6 3.833 \598.3 83.8%
第 2 位 Jonathan's 18 3.861 \372.8 78.1%
第 3 位 サイゼリヤ 10 3.900 \251.7 76.8%
第 4 位 グルメドール 7 3.357 \344.3 76.7%
第 5 位 ジュネス 7 4.071 \628.6 76.6%

■評価について
評価は個人の好みによって変化したり、 その日の体調やどのような食事の後に 試食したかによって評価が変わってきていますので、 あくまでも参考程度としてご覧ください。 また評価した品数も重要となると思います。




今日の追加メニュー


No.446 和民 モンブランパフェ
好甘度 83%
カロリー
Kcal
種類 パフェ
値段 \280 マロン
■店から一言
■れびゅー
砕けた栗がいっぱい入っているが、下のスポンジが多目なのが気になった。そういえば、パフェにスポンジが入っているのは今どき珍しい。
場所:http://www.watami-namba.kansai.walkerplus.com/
2002/9/20




お店屋さん一覧 (評価品数が少ない順に表示しています)


No 店名 評価品数 平均星数 平均単価 平均好甘度
No.1 和民 1 4.000 \280.0 83.0%
No.2 六本木シシリア銀座 1 4.500 \480.0 80.0%
No.3 浪花屋 1 4.500 \300.0 60.0%
No.4 麻布ラ・ピラミッド 1 3.500 \1000.0 70.0%
No.5 放心亭 1 4.000 \500.0 75.0%
No.6 東京フロインドリーブ 1 3.500 \1500.0 60.0%
No.7 銚子丸 1 3.000 \150.0 70.0%
No.8 竹の子 1 4.000 \430.0 75.0%
No.9 雪苺娘 1 5.000 \200.0 70.0%
No.10 清泉寮ソフトクリーム 1 4.000 \300.0 80.0%
No.11 庄屋 1 3.000 \350.0 70.0%
No.12 小島屋 1 5.000 \100.0 80.0%
No.13 純喫茶マウンテン 1 4.500 \750.0 85.0%
No.14 資生堂パーラー 1 5.000 \1500.0 70.0%
No.15 元町 風我亭 1 4.000 \200.0 82.0%
No.16 岸 商店 1 2.500 \250.0 70.0%
No.17 王様といちご 1 3.000 \280.0 70.0%
No.18 伊太利亭 1 4.000 \380.0 80.0%
No.19 ロッテリア 1 2.500 \250.0 83.0%
No.20 ミセス・マリエール 1 4.500 \620.0 80.0%
No.21 マリアージュ・フレール 1 4.500 \1000.0 70.0%
No.22 マネケン 1 4.000 \120.0 70.0%
No.23 ボンベイ 1 4.500 \400.0 78.0%
No.24 ボブソンズアイスクリーム 1 4.000 \280.0 80.0%
No.25 プリマヴェーラ 1 4.000 \480.0 65.0%
No.26 ブティック・タイユバン・ロブション 1 4.000 \1500.0 75.0%
No.27 ドゥー・シュークル 1 4.000 \180.0 78.0%
No.28 ソニープラザ 1 3.000 \280.0 70.0%
No.29 セモリナ 1 5.000 \280.0 45.0%
No.30 スターバックス 1 4.000 \350.0 70.0%
No.31 スカイラークガーデンズ 1 4.000 \1500.0 50.0%
No.32 ジェラール・ミュロ 1 2.500 \130.0 85.0%
No.33 シャノアール 1 2.500 \560.0 60.0%
No.34 サボール 1 4.500 \500.0 55.0%
No.35 クァドリ・フォリオ 1 4.000 \3300.0 65.0%
No.36 カプリチョーザ 1 4.500 \400.0 40.0%
No.37 カトリーヌ・ドゥ・メディチ 1 5.000 \350.0 75.0%
No.38 アフタヌーンティールーム 1 3.500 \550.0 70.0%
No.39 めんこ 1 5.000 \500.0 70.0%
No.40 めいぽ〜る 1 3.000 \700.0 75.0%
No.41 むじゃき 1 4.500 \630.0 70.0%
No.42 つばめグリル 1 4.000 \480.0 83.0%
No.43 すかいらーくガーデン 1 5.000 \380.0 73.0%
No.44 かぼちゃ家 1 4.000 \600.0 83.0%
No.45 おいものお店らっぽっぽ 1 4.000 \680.0 70.0%
No.46 いろは 1 4.500 \700.0 70.0%
No.47 Pasela 1 4.500 \630.0 95.0%
No.48 tomorrow coffee 1 2.500 \600.0 45.0%
No.49 ZAO 1 3.000 \1300.0 95.0%
No.50 Sizzler 1 4.500 \200.0 77.0%
No.51 Per Bene 1 4.500 \420.0 78.0%
No.52 PIERRE HERME 1 5.000 \0.0 75.0%
No.53 OUTback STEAKHOUSE 1 4.500 \429.0 90.0%
No.54 OGGI(オッジ) 1 4.000 \250.0 70.0%
No.55 La Brasserie du Cari 1 3.500 \600.0 70.0%
No.56 JIGGLES 1 3.000 \265.0 85.0%
No.57 Caff PLANT's 1 5.000 \600.0 65.0%
No.58 Cafe LA Boheme 1 5.000 \750.0 60.0%
No.59 COSTCO 1 4.000 \200.0 70.0%
No.60 AfternoonTea 1 4.500 \450.0 80.0%
No.61 藍屋 2 3.500 \380.0 61.5%
No.62 洋菓子舗ウエスト 2 5.000 \415.0 77.5%
No.63 洋菓子店クロシェット 2 4.750 \285.0 89.0%
No.64 夢庵 2 4.250 \255.0 55.0%
No.65 平和公園食堂 2 3.500 \225.0 76.0%
No.66 風月堂 2 4.000 \350.0 65.0%
No.67 手作りパンやさん ベーカリーなかにし 2 4.000 \140.0 75.0%
No.68 光麺 2 4.000 \400.0 70.0%
No.69 フジランド 2 2.000 \440.0 65.0%
No.70 ビーベン 2 5.000 \380.0 70.0%
No.71 パレフリアン 2 4.500 \500.0 75.0%
No.72 キルフェボン 2 4.250 \575.0 62.5%
No.73 カフェコムサ 2 4.250 \600.0 65.0%
No.74 アジア食堂 2 3.250 \400.0 75.0%
No.75 chocolat de TERASSE 2 4.500 \650.0 72.5%
No.76 beard papaの作りたて工房 2 3.500 \130.0 73.5%
No.77 TOKYO CAFE GRAND 2 3.500 \550.0 64.0%
No.78 TANT pour TANT 2 4.500 \375.0 80.0%
No.79 MRS.FIELDS COOKIES 2 4.000 \169.0 79.5%
No.80 MOZART 2 4.000 \480.0 75.0%
No.81 ITALIAN TOMATO 2 3.750 \465.0 78.5%
No.82 GOURMET COFFEE 2 4.250 \450.0 71.0%
No.83 FAUCHON 2 4.000 \525.0 93.5%
No.84 Excelsior Cafe 2 4.250 \400.0 77.5%
No.85 COLORADO 2 4.000 \520.0 57.5%
No.86 CLOVER 2 4.500 \500.0 75.0%
No.87 千疋屋 3 3.833 \1100.0 80.7%
No.88 ルコント 3 4.500 \600.0 82.7%
No.89 マクドナルド 3 3.000 \180.0 66.7%
No.90 バーミアン 3 3.000 \246.7 66.7%
No.91 あづま亭 3 4.000 \693.3 80.3%
No.92 あづま KYOBASHI 3 4.667 \616.7 75.7%
No.93 あじあの虎 3 4.167 \446.7 74.0%
No.94 SA・SEANA 3 3.000 \480.0 56.7%
No.95 BIG ECHO 3 2.667 \950.0 66.7%
No.96 Asian Kitchen 3 2.833 \913.3 81.3%
No.97 北海道 4 3.000 \375.0 43.8%
No.98 虹屋 4 3.500 \270.0 66.2%
No.99 東花房 4 3.250 \450.0 68.8%
No.100 甘太郎J 4 3.625 \320.0 70.5%
No.101 ユーハイム 4 3.750 \320.0 60.5%
No.102 サワディー 4 2.000 \400.0 53.8%
No.103 アンジェリーナ 4 4.000 \472.5 72.8%
No.104 Fracasso 4 4.125 \362.5 76.2%
No.105 FOHTANA 4 4.625 \662.5 70.0%
No.106 DA PAOLA 4 3.875 \537.5 60.8%
No.107 麻布茶房 5 4.100 \550.0 62.0%
No.108 国華堂 5 3.900 \122.0 67.0%
No.109 御殿場高原ビール 5 4.000 \376.0 74.6%
No.110 一口茶屋 5 3.600 \130.0 68.2%
No.111 Red Lobster 5 4.000 \408.0 62.6%
No.112 Jolly-Pasta 5 3.900 \386.0 68.4%
No.113 ルノアール 6 3.667 \516.7 72.0%
No.114 モスバーガー 6 4.083 \208.3 64.7%
No.115 COCO'S 6 3.500 \383.3 61.7%
No.116 Anna Miller's 6 3.833 \598.3 83.8%
No.117 珈琲館 7 3.714 \430.0 74.0%
No.118 ハーゲンダッツ 7 3.786 \400.0 75.4%
No.119 ジュネス 7 4.071 \628.6 76.6%
No.120 グルメドール 7 3.357 \344.3 76.7%
No.121 VOLKS 7 4.000 \418.6 75.4%
No.122 ミロワール 8 4.062 \220.0 52.5%
No.123 GUSTO(すかいらーく) 8 3.750 \395.0 72.2%
No.124 Ducky Duck 8 4.125 \387.5 67.0%
No.125 華屋与兵衛 10 4.200 \437.0 69.1%
No.126 サイゼリヤ 10 3.900 \251.7 76.8%
No.127 mister donut 11 3.773 \174.5 71.8%
No.128 VELOCE 13 3.692 \236.2 69.8%
No.129 CASA 13 3.692 \359.2 73.3%
No.130 Royal Host 14 3.750 \399.3 74.6%
No.131 コージーコーナー 15 4.067 \560.9 71.2%
No.132 不二家 16 3.812 \481.2 73.1%
No.133 Jonathan's 18 3.861 \372.8 78.1%
No.134 Denny's 31 4.048 \413.5 67.8%


1999-2002 ADDYA corp. / (C) 1999-2000 Takeyuki KURIMAKI, All RightsReserved.

Since 1999/04/16
006666
広告スペース